Grocery
Orders can be given on 08408000124 via Call or Whatsapp.
Brand | Product Name | Details | Quantity | MRP | DiscountPrice | Image | Stock |
| Spices | |||||||
| Kaka | Cumin Seed (Jira) | 50 gm | 1 | 27 | 15 | In Stock | |
| Kaka | Cumin Seed (Jira) | 100 gm | 1 | 40 | 30 | Out of Stock | |
| Utsav | Cumin Seed (Jira) | 200 gm | 1 | 80 | 60 | In Stock | |
| Kaka | Mustard Seed (Rai) | 100 gm | 1 | 20 | 12 | In Stock | |
| Utsav | Small Mustard Seed (Rai) | 200 gm | 1 | 30 | 24 | In Stock | |
| Utsav | Big Saunf (Fennel Seed) | 200 gm | 1 | 55 | 50 | In Stock | |
| Bora | Ajwain | 50 gm | 1 | 15 | 15 | In Stock | |
| Loose | Tamarind (Emali) | 250 gm | 1 | 56 | 48 | Available on Demand | |
| Loose | Yellow Mustard for Making Pickle | 500 gm | 1 | 90 | 80 | In Stock | |
| Suhana | Ambari Red Chilli Powder | 200 gm | 1 | 85 | 73 | In Stock | |
| Loose | Khadi laal Mirch (Whole Red Chilli) | 100 gm | 1 | 24 | In Stock | ||
| Pravin Sarvam | Turmeric Powder | 200 gm | 1 | 56 | 52 | Out of Stock | |
| RMT | Turmeric Powder | 200 gm | 1 | 61 | 48 | In Stock | |
| Pravin Sarvam | Coriander Powder | 200 gm | 1 | 54 | 50 | In Stock | |
| Pravin Sarvam | Coriander Powder | 500 gm | 1 | 134 | 120 | In Stock | |
| Everest | Kitchen King | 50 gm | 1 | 34 | 33 | In Stock | |
| Everest | Kitchen King | 100 gm | 1 | 65 | 61 | In Stock | |
| Everest | Dry Ginger Powder | 50 gm | 1 | 40 | 39 | In Stock | |
| Everest | Garam Masala Powder | 50 gm | 1 | 41 | 40 | In Stock | |
| Everest | Amchur Powder | 50 gm | 1 | 42 | 41 | In Stock | |
| Everest | Sambhar Masala | 50 gm | 1 | 34 | 33 | In Stock | |
| Everest | Hing raj powder | 50 gm | 1 | 85 | 78 | In Stock | |
| Loose | Tej Patta (Bay Leaf) | 50 gm | 1 | 25 | 20 | In Stock | |
| Loose | Daal Chini (Cinnamon) | 50 gm | 1 | 50 | 35 | In Stock | |
| Loose | Daal Chini (Cinnamon) | 100 gm | 1 | 80 | 60 | In Stock | |
| Loose | Kali Mirch (Black Pepper) | 25 gm | 1 | 30 | 20 | In Stock | |
| Loose | Elaichi (Cardamom) | 25 gm | 1 | 120 | 80 | In Stock | |
| Loose | Laung (Cloves) | 25 gm | 1 | 45 | 30 | In Stock | |
| Utsav | Khana Soda (Baking Soda) | 50 gm | 1 | 6 | 6 | In Stock | |
| Tata | Tata Salt | 1 Kg | 1 | 19 | 18 | In Stock | |
| Sikhar | Sendha Namak (Rock Salt) | 1 Kg | 1 | 80 | 70 | In Stock | |
| Loose | Sendha Namak (Rock Salt) | 100 gm | 1 | 10 | In Stock | ||
| Loose | Kala Namak (Black Salt) | 100 gm | 1 | 9 | In Stock | ||
| Suhana | Paneer Tikka Masala Mix | 50 gm | 1 | 39 | In Stock | ||
| Suhana | Sahi Paneer Masala Mix | 50 gm | 1 | 39 | In Stock | ||
| Suhana | Paneer Butter Masala Mix | 50 gm | 1 | 39 | In Stock | ||
| Suhana | Mutter Paneer Masala Mix | 50 gm | 1 | 39 | In Stock | ||
| Chings | Paneer chilli Masala | 20 gm | 1 | 10 | 10 | In Stock | |
| In Stock | |||||||
| Dry Fruits | |||||||
| King Of Nuts | Raisins | 250 gm | 1 | 125 | 70 | In Stock | |
| In Stock | |||||||
| King Of Nuts | Cashew | 250 gm | 1 | 380 | 235 | In Stock | |
| Loose | Almonds | 500 gm | 1 | 350 | In Stock | ||
| Loose | Almonds | 250 gm | 1 | 180 | In Stock | ||
| Rajbhog | Makhana | 250 gm | 1 | 240 | 190 | In Stock | |
| One Tree | Walnuts | 250 gm | 1 | 499 | 339 | In Stock | |
| Aaka | Pista | 250 gm | 1 | 350 | 270 | In Stock | |
| Ashoka | Anjeer | 250 gm | 1 | 300 | 245 | In Stock | |
| Coconut Powder | 100 gm | 1 | 22 | In Stock | |||
| Pulses and Grains | |||||||
| Loose | Red Masoor Daal | 1 kg | 1 | 72 | In Stock | ||
| Loose | Black Masoor Daal Whole | 1 kg | 1 | 77 | In Stock | ||
| Loose | White Urad Daal Split | 1 kg | 1 | 105 | In Stock | ||
| Loose | White Urad Daal Whole | 500 gm | 1 | 65 | In Stock | ||
| Loose | Premium Tuar Daal | 1 kg | 1 | 95 | In Stock | ||
| Loose | Yellow Moong Daal | 1 kg | 1 | 112 | In Stock | ||
| Loose | Green Whole Moong Daal | 1 kg | 1 | 109 | In Stock | ||
| Loose | Chana Daal | 1 kg | 1 | 70 | In Stock | ||
| Loose | Mataki | 500gm | 1 | 49 | In Stock | ||
| Loose | Whole Chana | 1 kg | 1 | 70 | In Stock | ||
| Loose | Kabuli Chana | 1 kg | 1 | 102 | In Stock | ||
| Loose | Peanut (Shengdana) | 1 kg | 1 | 112 | In Stock | ||
| Loose | Jawari | 1 kg | 1 | 34 | Not in Stock | ||
| Loose | Poha | 1 kg | 1 | 47 | In Stock | ||
| Loose | Patla Poha (Thin Poha) | 1 kg | 1 | 68 | In Stock | ||
| Loose | Makka Poha | 500 kg | 1 | 32 | In Stock | ||
| Murmura | 500 gm | 1 | 50 | 40 | In Stock | ||
| Utsav | White Til | 200 gm | 1 | 60 | 44 | In Stock | |
| Loose | Bhagar | 500 gm | 1 | 55 | 50 | Available on Demand | |
| Lakshmi | Sabudana | 1 kg | 1 | 140 | 90 | In Stock | |
| Loose | Basmati Tukda Rice | 1 kg | 1 | 55 | 45 | In Stock | |
| Loose | Dosa Rice | 1 kg | 1 | 33 | In Stock | ||
| Realzone | Daliya | 500gm | 1 | 35 | In Stock | ||
| Patanjali | Daliya | 500gm | 1 | 25 | In Stock | ||
| Loose | Pasta Penne | 250 gm | 1 | 30 | In Stock | ||
| Loose | Pasta Macaroni | 250 gm | 1 | 30 | In Stock | ||
| Loose | Pasta Fusilli | 250 gm | 1 | 30 | In Stock | ||
| Flour | |||||||
| Samrat | Wheat Flour (Aata) | 10 kg | 1 | 325 | In Stock | ||
| Samrat | Wheat Flour (Aata) | 5 kg | 1 | 170 | In Stock | ||
| Samrat | Maida | 500 gm | 1 | 24 | In Stock | ||
| Fortune | Maida | 500 gm | 1 | 28 | In Stock | ||
| Fortune | Rawa | 500 gm | 1 | 28 | In Stock | ||
| Samrat | Maida | 1 Kg | 1 | 48 | In Stock | ||
| Samrat | Rawa | 500 gm | 1 | 37 | 24 | In Stock | |
| Samrat | Rawa | 1 kg | 1 | 48 | In Stock | ||
| Samrat | Besan | 500 gm | 1 | 45 | In Stock | ||
| Samrat | Besan | 1 kg | 1 | 85 | In Stock | ||
| Loose | Idli Rawa | 500gm | 1 | 24 | In Stock | ||
| Loose | Rice Flour | 500gm | 1 | 24 | In Stock | ||
| CookWell | Corn Flour | 100 gm | 1 | 27 | 26 | In Stock | |
| Sugar Items | |||||||
| Loose | Sugar | 1 kg | 1 | 38 | In Stock | ||
| Samradha | Jaggery | 450 gm | 1 | 40 | 40 | In Stock | |
| Samradha | Jaggery | 950 gm | 1 | 78 | In Stock | ||
| Gargi | Jaggery Powder | 500 gm | 1 | 78 | In Stock | ||
| Tea | |||||||
| Red Label | Red Label Tea | 500gm | 1 | 205 | In Stock | ||
| Society | Society Tea | 1 kg | 1 | 460 | In Stock | ||
| Nescafe | Nescafe classic coffee | 50 gm | 1 | 132 | In Stock | ||
| Bru | Bru Instant coffee | 50 gm | 1 | 59 | In Stock | ||
| Namkeen & Biscuits | |||||||
| MahaLakshmi | Mix Farshan | 500 gm | 1 | 70 | In Stock | ||
| Gopi | Bhel | 500 gm | 1 | 70 | In Stock | ||
| Haldiram | Aloo Bhujiya | 1 kg | 1 | 187 | In Stock | ||
| Haldiram | Bhujiya Sev | 500 gm | 1 | 200 | In Stock | ||
| Parle | Monaco | 66.7 gm | 1 | 10 | 10 | In Stock | |
| Parle | Monaco | 400 gm | 1 | 57 | In Stock | ||
| Britannia | Good Day | 60 gm | 1 | 10 | 10 | In Stock | |
| Britannia | Mari Gold | 1 | 10 | 10 | In Stock | ||
| Britannia | Mari Gold | 250 | 1 | 29 | In Stock | ||
| ITC | Dark Fantasy | 300 gm | 1 | 95 | In Stock | ||
| Nestle | Maggi | 560 gm | 1 | 88 | In Stock | ||
| Sunfeast | Sunfeast Yippee Noodles | 360 gm | 1 | 65 | In Stock | ||
| Puja Items | |||||||
| Mahi | Camphor (Kapoor) | 1 Pack | 1 | 10 | 10 | In Stock | |
| Mahi | Camphor (Kapoor) | 1 Pack | 1 | 20 | 20 | In Stock | |
| Mangaldeep | Agarbatti (Mogara/4in1/Rose) | 1 Pack (120 sticks) | 1 | 65 | 37 | In Stock | |
| Manthan | Loban Dhoop | 1 Packet (20 sticks) | 1 | 30 | 28 | In Stock | |
| Dhoop (Strawberry/Rose/Gold) | 1 Packet (20 sticks) | 1 | 30 | 28 | In Stock | ||
| Hari Darshan | Chandan Dhoop | 1 Packet (16 sticks) | 1 | 25 | 25 | Out of Stock | |
| Loose | Gulaal | 100 gm | 1 | 10 | In Stock | ||
| Match Box | 1 box | 1 | 10 | 9 | In Stock | ||
| Wax Candle | 1 | 5 | 5 | In Stock | |||
| Hawan Lakdi | 1 pack | 1 | 10 | 10 | In Stock | ||
| Ghee &Oil | |||||||
| Mother Dairy | Cow Ghee | 1 L | 1 | 550 | 462 | In Stock | |
| Amul | Amul Ghee | 500 ml | 1 | 255 | 242 | In Stock | |
| Saffola | Saffola Active Edible Oil | 1 L | 1 | 145 | 122 | In Stock | |
| Fortune | Fortune Sunlite Sunflower Refined Oil | 1 L | 1 | 132 | 118 | In Stock | |
| Fortune | Fortune Rice Bran Health Oil | 1 L | 1 | 135 | 120 | In Stock | |
| Gemini | Gemini Sunflower Oil | 1 L | 1 | 118 | In Stock | ||
| Gemini | Gemini Groundnut oil | 1 L | 1 | 180 | 174 | In Stock | |
| Gemini | Gemini Mustard Oil | 1 L | 1 | 165 | 144 | In Stock | |
| Kids Special | |||||||
| Pediasure | Pediasure (Chocolate) | 1 kg | 1 | 1240 | 1130 | Available on Demand | |
| Body Care | |||||||
| Parachute | Advanced Body Lotion coconut milk deep nourish | 400 ml | 1 | 275 | 155 | In Stock | |
| Godrej | Handwash | 750 ml | 1 | 115 | 89 | In Stock | |
| Dove | Dove Soap | 100 gm | 1 | 45 | 42 | In Stock | |
| Dove | Dove Soap Buy 4*100 gm get 2*75gm free pack | 550 gm | 1 | 259 | 210 | In Stock | |
| Liril | Liril | 75 gm | 1 | 32 | 31 | In Stock | |
| Household & Cleaning Items | |||||||
| Dabur | Dabur Alcohol Hand Sanitizer | 60 ml | 1 | 30 | 30 | In Stock | |
| Vim | Vim liquid | 155 ml | 1 | 20 | 20 | In Stock | |
| Vim | Vim liquid | 750 ml | 1 | 150 | 126 | In Stock | |
| Vim | Vim Bar | 200 gm | 1 | 15 | 14 | In Stock | |
| Harpic | Harpic Powerplus toilet cleaner | 1 lt | 1 | 169 | 147 | In Stock | |
| Odonil | Odonil zipper (Blissful Citrus/Joy Full Lavendar) | 10gm | 1 | 45 | In Stock | ||
| Mortein | Mosquito Repellent Liquid Refill | 45 ml (25% Extra) | 1 | 72 | 69 | In Stock | |
| All Out | All out repellent refill 45ml pack of 2 | 45 ml | 2 | 117 | In Stock | ||
| Puric | Toilet Paper Roll 235 pulls pack of 4 | 1 | 84 | In Stock | |||
| White Knight | White Knight mini paper napkins | 100 pieces | 1 | 20 | 20 | In Stock | |
| Gardening Items | |||||||
| Natural | Dry Coco peat | 600 gm | 1 | 84 | 70 | In Stock | |
| Sadabahar | Sadabahar booster Manure | 1 kg | 1 | 100 | 70 | In Stock | |
| Brown Plastic Planting Pot | 1 | 60 | |||||
* Price May Change.
* Price for "Available On Demand" and "Out of Stock" will be based on New Price.
** List updated on 21 Aug 2020
Please let us know if your desired product is not listed above. We will try to make it available soon.
** List updated on 21 Aug 2020
Please let us know if your desired product is not listed above. We will try to make it available soon.


Comments
Post a Comment